Pesquisa com moradores da cidade de São Paulo sobre mobilização e engajamento políticos, identidades e opiniões políticas
Pesquisa realizada no mês de outubro de 2016 em diversos pontos
da cidade de São Paulo, com cotas por idade, sexo e região da cidade.
Resultado de 1058 entrevistas.
Caracterização amostral
| | sexo |
| Masculino | 49.0 |
| Feminino | 51.0 |
| | idade |
| (16,24] | 19.1 |
| (24,34] | 25.1 |
| (34,44] | 18.7 |
| (44,54] | 16.1 |
| (54,90] | 21.0 |
| | cor |
| branca | 37.4 |
| parda | 39.0 |
| preta | 17.9 |
| amarela | 3.1 |
| indígena | 1.1 |
| outra | 1.4 |
| | renda |
| até R$ 1 760 | 30.0 |
| de R$ 1 760 a R$ 2 640 | 20.1 |
| de R$ 2 640 a R$ 4 400 | 26.1 |
| de R$ 4 400 a R$ 8 800 | 17.3 |
| de R$ 8 800 a R$ 17 600 | 4.7 |
| acima de R$ 17 600 | 1.8 |
| | escolaridade |
| fundamental incompleto | 14.9 |
| fundamental completo | 5.1 |
| médio incompleto | 11.7 |
| médio completo | 32.6 |
| superior incompleto | 14.6 |
| superior completo | 21.1 |
| | religião |
| católica | 39.7 |
| evangélica pentecostal | 19.7 |
| evangélica não pentecostal | 10.1 |
| espírita | 6.0 |
| umbanda | 1.1 |
| nenhuma | 19.1 |
| outra | 4.3 |
| | regiao |
| CENTRO | 3.4 |
| LESTE 1 | 6.2 |
| LESTE 2 | 12.5 |
| LESTE 3 | 15.7 |
| NORTE 1 | 8.3 |
| NORTE 2 | 11.7 |
| OESTE 1 | 6.3 |
| OESTE 2 | 3.5 |
| SUL 1 | 11.6 |
| SUL 2 | 20.7 |
Informação, mobilização e engajamento
| | Participou de alguma manifestação no último ano | Participou de manifestações a favor do impeachment da presidente Dilma | Participou de manifestações contra o impeachment da presidente Dilma | Participou de manifestações em 2013, contra aumento da passagem e outras coisas |
| sim | 16.8 | 7.6 | 6.7 | 15.4 |
| não | 83.2 | 92.4 | 93.3 | 84.6 |
| não lembro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Identidade política
| | identificação política |
| de direita | 8.3 |
| centro-direita | 4.8 |
| de centro | 2.0 |
| centro-esquerda | 3.7 |
| de esquerda | 12.5 |
| nada disso | 54.3 |
| não sei | 14.3 |
| | identificação com o conservadorismo |
| muito conservador(a) | 32.6 |
| um pouco conservador(a) | 36.6 |
| nada conservador(a) | 19.1 |
| não sei | 11.7 |
Concordância com opiniões e narrativas
| | Precisamos punir os criminosos com mais tempo de cadeia | O cidadão de bem deve ter o direito de portar arma | Se não precisasse trabalhar, toda mulher deveria ficar em casa cuidando da família | O governo deveria diminuir o número de funcionários públicos | Num momento de crise, o governo precisa cortar gastos em saúde e educação | As empresas estatais, como os Correios e o Banco do Brasil, deviam ser privatizadas | As empresas privadas são mais eficientes que as empresas públicas |
| concorda | 73.8 | 29.7 | 38.3 | 50.6 | 9.1 | 30.2 | 53.4 |
| não concorda | 19.0 | 64.0 | 59.3 | 41.3 | 88.8 | 53.1 | 29.5 |
| não sei | 7.2 | 6.3 | 2.5 | 8.1 | 2.1 | 16.7 | 17.1 |
| | Deveria ser permitido que qualquer adulto fumasse maconha, se quisesse | A mulher deve ter o direito de se vestir como quiser sem ser incomodada | É preciso cotas para que negros e pobres consigam entrar na universidade pública | Quem começou a trabalhar cedo deve poder se aposentar cedo, sem limite mínimo de idade | O bolsa-família é necessário para reduzir a desigualdade | Todo mundo deveria trabalhar com carteira assinada |
| concorda | 39.3 | 86.5 | 46.0 | 83.8 | 54.1 | 83.1 |
| não concorda | 55.4 | 11.0 | 47.7 | 11.3 | 36.8 | 13.5 |
| não sei | 5.3 | 2.6 | 6.2 | 4.8 | 9.2 | 3.4 |
| | As terras dos índios devem ser respeitadas pelos fazendeiros | É importante comer alimentos orgânicos | Fazer aborto é pecado | Só pode ser considerada família a união de um homem e uma mulher |
| concorda | 94.5 | 90.6 | 64.0 | 39.8 |
| não concorda | 1.9 | 4.4 | 29.8 | 56.9 |
| não sei | 3.6 | 4.9 | 6.2 | 3.3 |
| | O PT é vítima de uma perseguição da imprensa e do juiz Sérgio Moro | O impeachment da ex-presidente Dilma foi um golpe | Todos os partidos são corruptos, mas o PT é pior | O PT se apropriou do governo para roubar |
| concorda | 26.4 | 41.1 | 36.4 | 45.3 |
| não concorda | 55.5 | 44.2 | 48.1 | 34.9 |
| não sei | 18.1 | 14.7 | 15.5 | 19.8 |
Relações identificação/socioeconômicos
| | de direita | de centro | de esquerda |
| muito conservador(a) | 53.0 | 38.0 | 12.1 |
| um pouco conservador(a) | 37.3 | 43.5 | 34.7 |
| nada conservador(a) | 9.6 | 18.5 | 53.2 |
| | até R$ 1.760 | de R$ 1.760 a R$ 2.640 | de R$ 2.640 a R$ 4.400 | de R$ 4.400 a R$ 8.800 | de R$ 8.800 a R$ 17.600 | acima de R$ 17.600 |
| de direita | 7.1 | 8.3 | 7.4 | 11.0 | 14.3 | 10.5 |
| centro-direita | 2.6 | 4.9 | 6.3 | 4.6 | 8.2 | 5.3 |
| de centro | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 1.7 | 0.0 | 5.3 |
| centro-esquerda | 0.6 | 2.9 | 4.8 | 4.0 | 18.4 | 10.5 |
| de esquerda | 5.5 | 10.7 | 11.9 | 24.9 | 26.5 | 15.8 |
| nada disso | 61.4 | 57.1 | 56.9 | 43.4 | 28.6 | 47.4 |
| não sei | 21.1 | 13.7 | 10.0 | 10.4 | 4.1 | 5.3 |
| | fundamental incompleto | fundamental completo | médio incompleto | médio completo | superior incompleto | superior completo |
| de direita | 10.8 | 1.9 | 9.8 | 7.1 | 6.6 | 10.5 |
| centro-direita | 2.5 | 7.4 | 3.3 | 4.5 | 5.3 | 6.8 |
| de centro | 1.9 | 3.7 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 2.3 |
| centro-esquerda | 1.3 | 0.0 | 3.3 | 2.4 | 8.6 | 5.5 |
| de esquerda | 3.2 | 5.6 | 8.1 | 8.9 | 23.0 | 21.8 |
| nada disso | 54.8 | 55.6 | 56.1 | 62.2 | 44.7 | 47.3 |
| não sei | 25.5 | 25.9 | 18.7 | 13.4 | 8.6 | 5.9 |
| | (16,24] | (24,34] | (34,44] | (44,54] | (54,90] |
| de direita | 6.7 | 6.3 | 9.3 | 9.1 | 10.6 |
| centro-direita | 2.6 | 4.0 | 6.2 | 4.2 | 7.3 |
| de centro | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 1.2 | 2.8 |
| centro-esquerda | 3.6 | 4.4 | 1.5 | 6.7 | 3.2 |
| de esquerda | 20.1 | 13.1 | 5.7 | 15.2 | 8.7 |
| nada disso | 50.0 | 59.9 | 60.8 | 52.7 | 47.7 |
| não sei | 14.9 | 10.7 | 13.9 | 10.9 | 19.7 |
| | Masculino | Feminino |
| de direita | 10.4 | 6.5 |
| centro-direita | 5.3 | 4.4 |
| de centro | 2.0 | 1.9 |
| centro-esquerda | 6.1 | 1.5 |
| de esquerda | 14.3 | 10.9 |
| nada disso | 52.3 | 56.0 |
| não sei | 9.8 | 18.9 |
| | católica | evangélica pentecostal | evangélica não pentecostal | espírita/kardecista | umbanda | nenhuma | outra |
| de direita | 10.4 | 9.8 | 10.3 | 9.7 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
| centro-direita | 5.6 | 4.4 | 0.9 | 4.8 | 0.0 | 7.0 | 0.0 |
| de centro | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| centro-esquerda | 3.1 | 2.0 | 0.9 | 11.3 | 8.3 | 5.0 | 6.8 |
| de esquerda | 7.0 | 5.9 | 3.7 | 17.7 | 16.7 | 29.1 | 34.1 |
| nada disso | 55.1 | 58.0 | 67.3 | 41.9 | 66.7 | 45.2 | 52.3 |
| não sei | 16.2 | 17.6 | 15.9 | 14.5 | 8.3 | 9.0 | 2.3 |
| | até R$ 1.760 | de R$ 1.760 a R$ 2.640 | de R$ 2.640 a R$ 4.400 | de R$ 4.400 a R$ 8.800 | de R$ 8.800 a R$ 17.600 | acima de R$ 17.600 |
| muito conservador(a) | 34.0 | 38.7 | 32.8 | 26.0 | 30.6 | 15.8 |
| um pouco conservador(a) | 34.6 | 32.8 | 38.1 | 41.6 | 32.7 | 42.1 |
| nada conservador(a) | 12.6 | 18.1 | 19.4 | 26.6 | 32.7 | 31.6 |
| não sei | 18.8 | 10.3 | 9.7 | 5.8 | 4.1 | 10.5 |
| | fundamental incompleto | fundamental completo | médio incompleto | médio completo | superior incompleto | superior completo |
| muito conservador(a) | 38.2 | 35.2 | 40.7 | 33.1 | 28.1 | 25.6 |
| um pouco conservador(a) | 32.5 | 33.3 | 30.9 | 39.7 | 31.4 | 42.9 |
| nada conservador(a) | 10.8 | 7.4 | 18.7 | 13.1 | 34.0 | 26.9 |
| não sei | 18.5 | 24.1 | 9.8 | 14.0 | 6.5 | 4.6 |
| | (16,24] | (24,34] | (34,44] | (44,54] | (54,90] |
| muito conservador(a) | 23.1 | 31.9 | 34.2 | 40.0 | 34.9 |
| um pouco conservador(a) | 33.3 | 37.5 | 35.8 | 40.6 | 36.7 |
| nada conservador(a) | 29.7 | 19.9 | 19.2 | 12.7 | 13.3 |
| não sei | 13.8 | 10.8 | 10.9 | 6.7 | 15.1 |
| | Masculino | Feminino |
| muito conservador(a) | 33.1 | 32.0 |
| um pouco conservador(a) | 37.5 | 36.0 |
| nada conservador(a) | 19.4 | 18.7 |
| não sei | 10.0 | 13.3 |
| | católica | evangélica pentecostal | evangélica não pentecostal | espírita/kardecista | umbanda | nenhuma | outra |
| muito conservador(a) | 34.8 | 42.0 | 42.1 | 32.8 | 0.0 | 18.1 | 20.5 |
| um pouco conservador(a) | 40.8 | 36.1 | 32.7 | 26.2 | 41.7 | 32.2 | 43.2 |
| nada conservador(a) | 10.9 | 8.8 | 10.3 | 34.4 | 58.3 | 41.2 | 31.8 |
| não sei | 13.5 | 13.2 | 15.0 | 6.6 | 0.0 | 8.5 | 4.5 |
Adesão às pautas/socioeconômicos
A adesão a cada pauta tem uma escala de -100 (rejeição completa) a
+100 (aceitação completa), baseada nas respostas a cada grupo de
perguntas. Nos gráficos e tabelas abaixo, representamos a adesão média
para cada agrupamento.
| | até R 1 760 | de R 1 760
a R 2 640 | de R 2 640
a R 4 400 | de R 4 400
a R 8 800 | de R 8 800
a R 17 600 | acima de R
17 600 |
| Liberal | -1.9 | -0.8 | 8.6 | 5.0 | -7.5 | 42.1 |
| Social | 61.7 | 56.4 | 49.6 | 47.9 | 33.3 | 26.3 |
| Conservadora | 6.3 | -1.1 | 3.2 | -6.5 | -34.7 | -12.3 |
| Evangélica | 26.0 | 13.9 | 14.1 | -15.4 | -50.0 | -52.6 |
| Identitária | 15.2 | 17.9 | 17.3 | 25.5 | 30.6 | 47.4 |
| Ambientalista | 85.7 | 89.9 | 91.7 | 92.2 | 88.8 | 78.9 |
| Pró-impeachment | 5.8 | 7.7 | -4.4 | -12.3 | -28.6 | 18.4 |
| Anti-golpe | -7.7 | -21.9 | -26.1 | -6.7 | -12.2 | -44.7 |
| | fundamental
incompleto | fundamental
completo | médio
incompleto | médio
completo | superior
incompleto | superior
completo |
| Liberal | 13.6 | 24.1 | 0.0 | -0.5 | -7.1 | 6.0 |
| Social | 69.6 | 72.8 | 59.7 | 55.0 | 43.5 | 36.6 |
| Conservadora | 21.7 | 19.8 | 3.8 | 1.5 | -13.6 | -16.3 |
| Evangélica | 51.0 | 48.1 | 13.7 | 18.0 | -25.3 | -25.8 |
| Identitária | 7.2 | 7.4 | 16.4 | 17.1 | 33.8 | 25.4 |
| Ambientalista | 89.2 | 91.7 | 83.1 | 89.7 | 90.6 | 91.3 |
| Pró-impeachment | 18.2 | 25.0 | 18.1 | 1.0 | -17.2 | -21.5 |
| Anti-golpe | -8.3 | -10.2 | -10.9 | -18.5 | -12.0 | -26.0 |
| | X 16 24 | X 24 34 | X 34 44 | X 44 54 | X 54 90 |
| Liberal | -23.6 | 0.1 | 6.2 | 19.4 | 20.0 |
| Social | 53.5 | 50.5 | 55.2 | 48.9 | 55.5 |
| Conservadora | -17.8 | 0.6 | 6.0 | 3.8 | 7.8 |
| Evangélica | -22.2 | 2.9 | 15.2 | 18.3 | 33.9 |
| Identitária | 39.7 | 25.8 | 16.3 | 5.8 | 4.6 |
| Ambientalista | 85.9 | 89.0 | 89.9 | 89.5 | 94.5 |
| Pró-impeachment | -15.2 | -0.2 | -0.5 | 2.1 | 8.3 |
| Anti-golpe | 7.1 | -23.1 | -24.7 | -21.6 | -19.5 |
| | Masculino | Feminino |
| Liberal | 11.3 | -4.4 |
| Social | 50.2 | 56.0 |
| Conservadora | 10.2 | -9.7 |
| Evangélica | 13.8 | 3.8 |
| Identitária | 19.2 | 19.1 |
| Ambientalista | 89.2 | 89.4 |
| Pró-impeachment | -1.6 | -0.4 |
| Anti-golpe | -18.3 | -13.4 |
| | católica | evangélica
pentecostal | evangélica
não
pentecostal | espírita
kardecista | umbanda | nenhuma | outra |
| Liberal | 8.2 | 8.7 | -4.7 | 14.8 | -33.3 | -7.3 | -7.4 |
| Social | 54.9 | 55.8 | 55.8 | 43.9 | 30.6 | 50.7 | 47.4 |
| Conservadora | 8.3 | 11.2 | 0.9 | -18.5 | -22.2 | -18.3 | -22.2 |
| Evangélica | 12.4 | 55.3 | 35.5 | -16.7 | -70.8 | -39.6 | -36.7 |
| Identitária | 14.0 | 4.0 | 8.1 | 31.7 | 36.1 | 43.2 | 34.1 |
| Ambientalista | 89.3 | 89.2 | 85.5 | 92.1 | 87.5 | 91.3 | 91.1 |
| Pró-impeachment | 10.0 | -1.9 | 23.4 | -7.9 | -45.8 | -24.3 | -26.7 |
| Anti-golpe | -22.2 | -15.1 | -34.1 | -24.6 | 12.5 | -1.7 | 13.3 |
| | de direita | centro
direita | de centro | centro
esquerda | de esquerda | nada disso | não sei |
| Liberal | 26.4 | 29.3 | 20.6 | 15.4 | -29.5 | 2.2 | 3.4 |
| Social | 43.3 | 42.7 | 46.0 | 52.1 | 58.5 | 51.7 | 61.5 |
| Conservadora | 23.0 | 12.0 | 7.9 | -13.7 | -40.2 | 2.0 | 4.5 |
| Evangélica | 17.2 | 5.0 | 2.4 | -20.5 | -51.5 | 15.3 | 32.9 |
| Identitária | 5.4 | 4.7 | 19.0 | 35.0 | 58.3 | 13.5 | 9.4 |
| Ambientalista | 84.5 | 96.0 | 88.1 | 88.5 | 93.9 | 89.2 | 87.2 |
| Pró-impeachment | 32.8 | 8.0 | 16.7 | -29.5 | -71.0 | 4.2 | 18.8 |
| Anti-golpe | -56.3 | -53.0 | -61.9 | -5.1 | 59.5 | -26.2 | -13.4 |
| | muito
conservador
a | um pouco
conservador
a | nada
conservador
a | não sei |
| Liberal | 13.4 | 1.0 | -14.4 | 2.7 |
| Social | 53.9 | 50.8 | 50.1 | 61.2 |
| Conservadora | 19.5 | -1.7 | -37.2 | 1.4 |
| Evangélica | 36.8 | 0.9 | -44.7 | 33.2 |
| Identitária | 3.1 | 16.7 | 51.9 | 10.7 |
| Ambientalista | 88.2 | 90.4 | 91.2 | 86.5 |
| Pró-impeachment | 15.9 | -3.0 | -37.7 | 12.7 |
| Anti-golpe | -28.4 | -25.4 | 13.6 | -8.2 |
Principais diferenças
Se não precisasse trabalhar, toda mulher deveria ficar em casa cuidando da família
| | até R$ 1.760 | de R$ 1.760 a R$ 2.640 | de R$ 2.640 a R$ 4.400 | de R$ 4.400 a R$ 8.800 | de R$ 8.800 a R$ 17.600 | acima de R$ 17.600 |
| concorda | 42.8 | 40.9 | 43.3 | 29.6 | 8.2 | 15.8 |
| não concorda | 53.4 | 57.2 | 56.3 | 67.6 | 87.8 | 78.9 |
| não sei | 3.9 | 1.9 | 0.4 | 2.8 | 4.1 | 5.3 |
Só pode ser considerada família a união de um homem e uma mulher
| | até R$ 1.760 | de R$ 1.760 a R$ 2.640 | de R$ 2.640 a R$ 4.400 | de R$ 4.400 a R$ 8.800 | de R$ 8.800 a R$ 17.600 | acima de R$ 17.600 |
| concorda | 46.0 | 40.4 | 44.4 | 28.5 | 18.4 | 15.8 |
| não concorda | 49.5 | 56.2 | 54.1 | 66.5 | 81.6 | 84.2 |
| não sei | 4.5 | 3.4 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
Deveria ser permitido que qualquer adulto fumasse maconha, se quisesse
| | até R$ 1.760 | de R$ 1.760 a R$ 2.640 | de R$ 2.640 a R$ 4.400 | de R$ 4.400 a R$ 8.800 | de R$ 8.800 a R$ 17.600 | acima de R$ 17.600 |
| concorda | 31.5 | 37.5 | 42.6 | 45.8 | 53.1 | 57.9 |
| não concorda | 64.6 | 57.2 | 53.7 | 44.7 | 44.9 | 26.3 |
| não sei | 3.9 | 5.3 | 3.7 | 9.5 | 2.0 | 15.8 |
Todo mundo deveria trabalhar com carteira assinada
| | até R$ 1.760 | de R$ 1.760 a R$ 2.640 | de R$ 2.640 a R$ 4.400 | de R$ 4.400 a R$ 8.800 | de R$ 8.800 a R$ 17.600 | acima de R$ 17.600 |
| concorda | 90.7 | 88.5 | 80.7 | 74.3 | 65.3 | 63.2 |
| não concorda | 7.1 | 8.7 | 15.9 | 19.6 | 32.7 | 31.6 |
| não sei | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 6.1 | 2.0 | 5.3 |
Fazer aborto é pecado
| | até R$ 1.760 | de R$ 1.760 a R$ 2.640 | de R$ 2.640 a R$ 4.400 | de R$ 4.400 a R$ 8.800 | de R$ 8.800 a R$ 17.600 | acima de R$ 17.600 |
| concorda | 74.6 | 69.7 | 66.3 | 49.2 | 28.6 | 21.1 |
| não concorda | 19.0 | 26.0 | 28.5 | 41.9 | 65.3 | 57.9 |
| não sei | 6.4 | 4.3 | 5.2 | 8.9 | 6.1 | 21.1 |
Se não precisasse trabalhar, toda mulher deveria ficar em casa cuidando da família
| | fundamental incompleto | fundamental completo | médio incompleto | médio completo | superior incompleto | superior completo |
| concorda | 60.5 | 61.1 | 41.1 | 36.6 | 26.6 | 26.0 |
| não concorda | 33.8 | 38.9 | 57.3 | 61.6 | 72.7 | 70.4 |
| não sei | 5.7 | 0.0 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 3.6 |
Só pode ser considerada família a união de um homem e uma mulher
| | fundamental incompleto | fundamental completo | médio incompleto | médio completo | superior incompleto | superior completo |
| concorda | 61.8 | 59.3 | 38.7 | 44.2 | 22.1 | 25.1 |
| não concorda | 35.0 | 35.2 | 58.9 | 51.5 | 75.3 | 72.6 |
| não sei | 3.2 | 5.6 | 2.4 | 4.4 | 2.6 | 2.2 |
Deveria ser permitido que qualquer adulto fumasse maconha, se quisesse
| | fundamental incompleto | fundamental completo | médio incompleto | médio completo | superior incompleto | superior completo |
| concorda | 21.0 | 22.2 | 39.5 | 39.0 | 55.2 | 46.2 |
| não concorda | 75.2 | 72.2 | 57.3 | 55.8 | 38.3 | 47.1 |
| não sei | 3.8 | 5.6 | 3.2 | 5.2 | 6.5 | 6.7 |
Todo mundo deveria trabalhar com carteira assinada
| | fundamental incompleto | fundamental completo | médio incompleto | médio completo | superior incompleto | superior completo |
| concorda | 96.2 | 98.1 | 87.1 | 88.4 | 66.2 | 71.3 |
| não concorda | 3.8 | 0.0 | 6.5 | 9.6 | 27.3 | 24.2 |
| não sei | 0.0 | 1.9 | 6.5 | 2.0 | 6.5 | 4.5 |
Fazer aborto é pecado
| | fundamental incompleto | fundamental completo | médio incompleto | médio completo | superior incompleto | superior completo |
| concorda | 86.0 | 83.3 | 70.2 | 68.9 | 47.4 | 43.9 |
| não concorda | 10.8 | 11.1 | 22.6 | 25.6 | 44.8 | 48.0 |
| não sei | 3.2 | 5.6 | 7.3 | 5.5 | 7.8 | 8.1 |
Todos os partidos são corruptos, mas o PT é pior
| | fundamental incompleto | fundamental completo | médio incompleto | médio completo | superior incompleto | superior completo |
| concorda | 51.0 | 51.9 | 44.4 | 35.2 | 26.6 | 26.9 |
| não concorda | 31.2 | 33.3 | 31.5 | 49.7 | 61.0 | 61.0 |
| não sei | 17.8 | 14.8 | 24.2 | 15.1 | 12.3 | 12.1 |
Se não precisasse trabalhar, toda mulher deveria ficar em casa cuidando da família
| | (16,24] | (24,34] | (34,44] | (44,54] | (54,90] |
| concorda | 20.7 | 40.0 | 45.4 | 41.9 | 45.0 |
| não concorda | 77.3 | 58.1 | 52.6 | 54.5 | 52.3 |
| não sei | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | 2.8 |
Só pode ser considerada família a união de um homem e uma mulher
| | (16,24] | (24,34] | (34,44] | (44,54] | (54,90] |
| concorda | 24.2 | 38.1 | 39.7 | 43.7 | 55.5 |
| não concorda | 72.7 | 60.8 | 56.7 | 50.9 | 40.4 |
| não sei | 3.0 | 1.2 | 3.6 | 5.4 | 4.1 |
Deveria ser permitido que qualquer adulto fumasse maconha, se quisesse
| | (16,24] | (24,34] | (34,44] | (44,54] | (54,90] |
| concorda | 58.1 | 43.8 | 38.7 | 31.1 | 23.4 |
| não concorda | 35.9 | 46.9 | 57.7 | 66.5 | 72.9 |
| não sei | 6.1 | 9.2 | 3.6 | 2.4 | 3.7 |
O governo deveria diminuir o número de funcionários públicos
| | (16,24] | (24,34] | (34,44] | (44,54] | (54,90] |
| concorda | 30.3 | 47.3 | 53.1 | 65.9 | 62.8 |
| não concorda | 58.6 | 43.1 | 40.7 | 28.1 | 30.3 |
| não sei | 11.1 | 9.6 | 6.2 | 6.0 | 6.9 |
Se não precisasse trabalhar, toda mulher deveria ficar em casa cuidando da família
| | Masculino | Feminino |
| concorda | 44.1 | 32.9 |
| não concorda | 52.6 | 65.4 |
| não sei | 3.3 | 1.7 |
Só pode ser considerada família a união de um homem e uma mulher
| | Masculino | Feminino |
| concorda | 48.0 | 32.1 |
| não concorda | 49.3 | 63.9 |
| não sei | 2.7 | 3.9 |
O cidadão de bem deve ter o direito de portar arma
| | Masculino | Feminino |
| concorda | 38.3 | 21.9 |
| não concorda | 55.7 | 71.6 |
| não sei | 6.0 | 6.5 |
As empresas privadas são mais eficientes que as empresas públicas
| | Masculino | Feminino |
| concorda | 62.5 | 44.7 |
| não concorda | 25.4 | 33.3 |
| não sei | 12.0 | 22.1 |
Se não precisasse trabalhar, toda mulher deveria ficar em casa cuidando da família
| | católica | evangélica pentecostal | evangélica não pentecostal | espírita/kardecista | umbanda | nenhuma | outra |
| concorda | 40.6 | 53.4 | 43.9 | 23.8 | 16.7 | 23.8 | 24.4 |
| não concorda | 56.8 | 43.8 | 54.2 | 76.2 | 75.0 | 73.3 | 75.6 |
| não sei | 2.6 | 2.9 | 1.9 | 0.0 | 8.3 | 3.0 | 0.0 |
Só pode ser considerada família a união de um homem e uma mulher
| | católica | evangélica pentecostal | evangélica não pentecostal | espírita/kardecista | umbanda | nenhuma | outra |
| concorda | 37.7 | 64.9 | 52.3 | 22.2 | 0.0 | 24.3 | 17.8 |
| não concorda | 58.2 | 31.2 | 43.9 | 76.2 | 100.0 | 74.8 | 75.6 |
| não sei | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 1.6 | 0.0 | 1.0 | 6.7 |
Deveria ser permitido que qualquer adulto fumasse maconha, se quisesse
| | católica | evangélica pentecostal | evangélica não pentecostal | espírita/kardecista | umbanda | nenhuma | outra |
| concorda | 31.7 | 28.4 | 29.9 | 47.6 | 50.0 | 64.4 | 53.3 |
| não concorda | 61.6 | 69.2 | 66.4 | 47.6 | 41.7 | 30.7 | 35.6 |
| não sei | 6.7 | 2.4 | 3.7 | 4.8 | 8.3 | 5.0 | 11.1 |
Todo mundo deveria trabalhar com carteira assinada
| | católica | evangélica pentecostal | evangélica não pentecostal | espírita/kardecista | umbanda | nenhuma | outra |
| concorda | 85.7 | 90.4 | 88.8 | 77.8 | 50.0 | 73.3 | 71.1 |
| não concorda | 11.5 | 8.7 | 6.5 | 19.0 | 50.0 | 19.8 | 26.7 |
| não sei | 2.9 | 1.0 | 4.7 | 3.2 | 0.0 | 6.9 | 2.2 |
Fazer aborto é pecado
| | católica | evangélica pentecostal | evangélica não pentecostal | espírita/kardecista | umbanda | nenhuma | outra |
| concorda | 69.7 | 85.1 | 79.4 | 57.1 | 25.0 | 31.7 | 40.0 |
| não concorda | 24.3 | 8.2 | 16.8 | 36.5 | 66.7 | 60.4 | 55.6 |
| não sei | 6.0 | 6.7 | 3.7 | 6.3 | 8.3 | 7.9 | 4.4 |
Precisamos punir os criminosos com mais tempo de cadeia
| | católica | evangélica pentecostal | evangélica não pentecostal | espírita/kardecista | umbanda | nenhuma | outra |
| concorda | 84.5 | 76.9 | 74.8 | 65.1 | 50.0 | 56.4 | 53.3 |
| não concorda | 10.3 | 16.3 | 15.0 | 27.0 | 41.7 | 34.7 | 35.6 |
| não sei | 5.3 | 6.7 | 10.3 | 7.9 | 8.3 | 8.9 | 11.1 |
O impeachment da ex-presidente Dilma foi um golpe
| | de direita | de centro | de esquerda | nada disso | não sei |
| concorda | 20.7 | 30.9 | 83.2 | 36.2 | 38.9 |
| não concorda | 75.9 | 56.4 | 12.2 | 46.7 | 39.6 |
| não sei | 3.4 | 12.7 | 4.6 | 17.1 | 21.5 |
O PT é vítima de uma perseguição da imprensa e do juiz Sérgio Moro
| | de direita | de centro | de esquerda | nada disso | não sei |
| concorda | 20.7 | 20.0 | 64.9 | 19.2 | 23.5 |
| não concorda | 78.2 | 70.0 | 16.8 | 61.0 | 49.7 |
| não sei | 1.1 | 10.0 | 18.3 | 19.8 | 26.8 |
O PT se apropriou do governo para roubar
| | de direita | de centro | de esquerda | nada disso | não sei |
| concorda | 69.0 | 49.1 | 13.0 | 46.4 | 49.7 |
| não concorda | 24.1 | 33.6 | 73.3 | 31.4 | 24.8 |
| não sei | 6.9 | 17.3 | 13.7 | 22.2 | 25.5 |
Fazer aborto é pecado
| | de direita | de centro | de esquerda | nada disso | não sei |
| concorda | 63.2 | 57.3 | 26.0 | 70.0 | 77.2 |
| não concorda | 26.4 | 35.5 | 65.6 | 25.4 | 15.4 |
| não sei | 10.3 | 7.3 | 8.4 | 4.6 | 7.4 |
Todos os partidos são corruptos, mas o PT é pior
| | de direita | de centro | de esquerda | nada disso | não sei |
| concorda | 57.5 | 31.8 | 6.9 | 38.4 | 43.0 |
| não concorda | 36.8 | 54.5 | 88.5 | 45.0 | 30.2 |
| não sei | 5.7 | 13.6 | 4.6 | 16.6 | 26.8 |
Precisamos punir os criminosos com mais tempo de cadeia
| | de direita | de centro | de esquerda | nada disso | não sei |
| concorda | 87.4 | 79.1 | 42.7 | 78.5 | 71.1 |
| não concorda | 8.0 | 14.5 | 50.4 | 15.7 | 14.8 |
| não sei | 4.6 | 6.4 | 6.9 | 5.8 | 14.1 |
Se não precisasse trabalhar, toda mulher deveria ficar em casa cuidando da família
| | muito conservador(a) | um pouco conservador(a) | nada conservador(a) | não sei |
| concorda | 49.7 | 34.3 | 20.1 | 42.6 |
| não concorda | 48.8 | 62.8 | 78.4 | 51.6 |
| não sei | 1.5 | 2.9 | 1.5 | 5.7 |
Só pode ser considerada família a união de um homem e uma mulher
| | muito conservador(a) | um pouco conservador(a) | nada conservador(a) | não sei |
| concorda | 52.4 | 34.8 | 19.1 | 49.2 |
| não concorda | 43.2 | 62.6 | 78.9 | 45.9 |
| não sei | 4.4 | 2.6 | 2.0 | 4.9 |
Deveria ser permitido que qualquer adulto fumasse maconha, se quisesse
| | muito conservador(a) | um pouco conservador(a) | nada conservador(a) | não sei |
